PRU-13: Rasmi - Keputusan Penuh DUN, BN berjaya perintah 9 negeri, rampas Kedah
asional
133(140)
PKR
30 (31)
PAS
21 (23)
DAP
38 (28)
Bebas
0 (0)
KUALA LUMPUR 6 Mei - Barisan Nasional (BN) berjaya mempertahankan pemerintahan di lapan negeri dan merampas semula pentadbiran Kedah manakala pakatan pembangkang memenangi tiga negeri dalam Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13).
Negeri-negeri yang dimenangi ialah Perlis, Kedah, Terengganu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sabah.
Pada masa ini, BN memerintah Sarawak selepas memenangi pilihan raya negeri pada 2011.
Berikut keputusan rasmi yang disiarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menerusi laman web
PERLIS: BN (13), Pas (1), PKR (1) - BN memerintah
KEDAH: BN (21), Pas (8), PKR (3) - DAP (2) - BN memerintah
KELANTAN: BN (12), Pas (32), PKR (1) - Pas memerintah
TERENGGANU: BN (17), Pas (14), PKR (1) - BN memerintah
PULAU PINANG: BN (10), DAP (19), PKR (10) Pas (1) - DAP memerintah
PERAK: BN (31), DAP (18), PKR (5), Pas (5) - BN memerintah
PAHANG: BN (31), DAP (6), Pas (3), PKR (2) - BN memerintah
SELANGOR: BN (10), DAP (10), PKR (9), Pas (8) - Pakatan memerintah
NEGERI SEMBILAN: BN (22), DAP (11), PKR (3) - BN memerintah
MELAKA: BN (21), DAP (6), Pas (1) - BN memerintah
JOHOR: BN (36), DAP (12), Pas (3), PKR (1) - BN memerintah
SABAH: BN (45), PKR (6), DAP (4), STAR (1) - BN memerintah
- UTUSAN ONLINE
Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Pilihan_Raya/20130506/px_47/PRU-13-Rasmi---Keputusan-Penuh-DUN-BN-berjaya-perintah-9-negeri-rampas-Kedah#ixzz2SSkROOpr
© Utusan Melayu (M) Bhd
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM PARLIMEN |
| NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : P.041 - KEPALA BATAS | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN | BN | 25,128 | MENANG |
2. AFNAN HAMIMI BIN TAIB AZAMUDDEN | PAS | 20,952 | |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 51,635 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 585 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 46,665 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 46,738 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 73 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 90.50% | |
| MAJORITI | : | 4,176 |
|
|
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI |
| NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : N.01 - PENAGA | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. MOHD ZAIN BIN AHMAD | BN | 8,350 | MENANG |
2. ROSIDI BIN HUSSAIN | PAS | 6,688 | |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 16,681 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 168 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 15,206 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 15,231 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 25 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 91.30% | |
| MAJORITI | : | 1,662 | |
|
|
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI |
| NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : N.21 - SUNGAI ACHEH | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. BADRUL HISHAM BIN SHAHARIN | PKR | 6,083 | |
2. MOHD YUSNI BIN MAT PIAH | PAS | 690 | HILANG DEPOSIT |
3. MAHMUD BIN ZAKARIA | BN | 6,891 | MENANG |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 15,559 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 217 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 13,881 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 13,881 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 0 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 89.20% | |
| MAJORITI | : | 808 |
|
|
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM PARLIMEN |
| NEGERI : PULAU PINANG
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : P.044 - PERMATANG PAUH | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. MAZLAN BIN ISMAIL | BN | 25,369 | |
2. ANWAR BIN IBRAHIM | PKR | 37,090 | MENANG |
3. ABDULLAH ZAWAWI BIN SAMSUDIN | BEBAS | 201 | HILANG DEPOSIT |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 71,699 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 672 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 63,332 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 63,474 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 142 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 88.50% | |
| MAJORITI | : | 11,721 |
|
|
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI |
| NEGERI : KEDAH
BAHAGIAN PILIHAN RAYA : N.27 - PANTAI MERDEKA | |
|
NAMA PENUH | PARTI | BILANGAN UNDI | KEPUTUSAN |
1. ALI BIN YAHAYA | BN | 15,393 | MENANG |
2. HJ ABDULLAH BIN JUSOH | PAS | 13,686 | |
3. MOHD YUSUF BIN LAZIM | BEBAS | 316 | HILANG DEPOSIT |
| JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR | : | 33,282 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DITOLAK | : | 314 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DALAM PETI UNDI | : | 29,709 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI DIKELUARKAN | : | 29,763 | |
| JUMLAH KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN | : | 54 | |
| PERATUS PENGUNDIAN | : | 89.40% | |
| MAJORITI | : | 1,707 |
|
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.